Estilo Mediterráneo
Noix sans coque crues
La consommation régulière de noix Frit Ravich peut faire partie d'une diète variée et équilibrée.
- Source de FIBRES
- Source de PHOSPHORE
- Riche en ACIDES GRAS OMÉGA3 contribue au maintien d’un taux normal de cholestérol dans le sang. Consommation journalière de 2 g d'acide alpha-linolénique (ALA)
Formats: 90g, 160g
Information nutritionnelle | 100g |
Énergie | 2900 kJ / 703 kcal |
Matières grasses | 67 g |
dont acides gras saturés | 6,7 g |
acides gras mono insaturés | 10 g |
acides gras polyinsaturés | 50 g |
acide gras Omega 3 | 15 g |
acide alpha-linolénique | 0,8 g |
Glucides | 5,7 g |
dont sucres | 2,1 g |
Fibre alimentaire | 5,2 g |
Protéines | 17 g |
Sel | <0,01 g |
Phosphore | 344 mg
(49% VRN*) |
*VRN= Valores de Referencia de Nutrientes.