Estilo Mediterráneo
Nueces sin cáscara
El consumo regular de nueces Frit Ravich puede formar parte de una dieta variada y equilibrada.
- Fuente de FIBRA
- Fuente de FÓSFORO
- Alto contenido de ácidos grasos OMEGA3 que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol en sangre. Ingesta diaria de 2g de ácido alfa-linolénico
Formatos: 90g, 160g
Información nutricional | 100g |
Valor energético | 2900 kJ / 703 kcal |
Grasas | 67 g |
saturadas | 6,7 g |
monoinsaturadas | 10 g |
poliinsaturadas | 50 g |
ácidos grasos Omega 3 | 15 g |
ácido alfa-linolénico | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 5,7 g |
de los cuales azúcares | 2,1 g |
Fibra alimentaria | 5,2 g |
Proteínas | 17 g |
Sal | <0,01 g |
Fósforo | 344 mg
(49% VRN*) |
*VRN= Valores de Referencia de Nutrientes.