Estilo Mediterráneo
Pasas Sultanas
El consumo regular de pasas Frit Ravich puede formar parte de una dieta variada y equilibrada.
- Fuente de FIBRA
- Fuente de HIERRO que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga
Formatos: 150g
Información nutricional | 100g |
Valor energético | 1349 kJ / 318 kcal |
Grasas | 0,9 g |
de las cuales saturadas | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 73 g |
de los cuales azúcares | 50 g |
Fibra alimentaria | 3,5 g |
Proteínas | 2,8 g |
Sal | 0,04 g |
Hierro | 2,9 mg
(21% VRN*) |
*VRN=Valores de Referencia de Nutrientes.