
Estilo Mediterráneo
Dàtils amb pinyol
El consum regular de dàtils Frit Ravich pot formar part d'una dieta variada i equilibrada
- Font de FIBRA.
- Font de POTASI.
Formats: 180g
Informació nutricional | 100g |
Valor energètic | 1284 kJ / 303 kcal |
Grasses | 0,9 g |
de les quals saturades | 0,3 g |
Hidrats de carboni | 68 g |
dels quals sucres | 54 g |
Fibra alimentaria | 7,3 g |
Proteïnes | 2,2 g |
Sal | <0,01 g |
Potasi | 730 mg
(37% VRN*) |
*VRN=Valors de Referència de Nutrients.